日期 | 2017/06/14 |
---|---|
時間 | 09:00 (台北時間) |
會場 | 桃園市楊梅區獅二路十號 |
地點 | 3樓大禮堂 |
股東會議事錄
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
---|---|---|---|---|
除息日 | 每股新台幣 | 除權日 | 每股新台幣 | |
2017 | 2017/07/04 | 0.55 | N/A | N/A |
2016 | 2016/06/24 | 0.5 | N/A | N/A |
2015 | 2015/07/14 | 0.6 | N/A | N/A |
2014 | 2014/07/20 | 0.4 | N/A | N/A |
2013 | 2013/07/15 | 0.35 | N/A | N/A |
2012 | 2012/07/17 | 0.35 | N/A | N/A |
2011 | 2011/07/15 | 0.45 | N/A | N/A |
2010 | 2010/07/27 | 0.25 | 2010/07/27 | 0.25 |
2009 | 2009/07/07 | 0.30 | N/A | N/A |
2008 | 2008/07/09 | 0.25 | N/A | N/A |
2007 | 2007/07/23 | 0.25 | 2007/07/23 | 0.25 |
2006 | 2006/08/04 | 0.20 | 2006/08/04 | 0.25 |
2005 | 2005/07/21 | 0.40 | 2005/07/21 | 0.40 |
2004 | 2004/07/14 | 1.0 | N/A | N/A |
2003 | 2003/06/10 | 1.0 | N/A | N/A |
2002 | 2002/07/17 | 0.60 | N/A | N/A |
2001 | N/A | N/A | 2001/07/11 | 0.80 |
Copyright © 2013 美吾華股份有限公司 版權所有